主要特征
• 红外标定用传递源,标准传递辐射高温计
• 传递源DG10Ncal
• 标定温度范围: 300~1800 °C
• 波长1.5~1.8μm
德国DIAS传递源DG10Ncal精度很高,常用于红外测温仪、红外热像仪标定用的传递源。
主要性能
• 数字式单色红外测温仪,测温范围:300~1800 °C
• 响应时间固定在1s
• 最小可测3mm直径 @ 600mm
• 通信接口RS485
• 就地显示和就地按钮调整参数
• 透镜瞄准
技术性能
型号 | DG10Ncal |
测温范围 | 300 ~1800 °C |
光谱范围 | 1.5 μm~1.8 μm |
光学镜头 | 固定焦距,最小测量目标3mm@600mm |
距离系数比 | 200:1 |
测温误差 | 参见出厂检测单 |
重复精度 | 0.1K(Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1K(TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
响应时间(t95) | 固定在1 s |
发射率 | 0.900 ~ 1.100, 通过通信接口或红外测温仪上按钮可以调节 |
输出信号 | 0/4 ~ 20 mA, 可通过软件调节, 温度线性, 最大负荷 : 500Ω |
通信接口 | 通过附带的USB连接电缆 |
瞄准方式 | 通过透镜瞄准 |
可调参数 | 通过软件可调:SSE校正(发射率), 温度单位 °C或 °F |
供电电源 | 壁装100~240VAC |
功耗 | 最大1.5 W |
操作温度 | 23 °C ± 3 K |
存储温度 | 0~70 °C |
重量 | 约520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 长度 170 mm |
防护等级 | IP65符合DIN EN 60529和DIN 40050 |
测试规范 | EN 55 011:1998, class A |
CE认证 | 符合EU规定 (EN 50 011) |
供货范围 | PYROSPOT DG10Ncal, 带三角架适配器的安装座, 操作手册, 10点检测单 ,(可追溯到PTB标准), 软件PYROSOFT Spot (无连接电缆,请单独订货 ) 辐射源尺寸效应 (SSE)曲线, 全球通用的各种插头适配器(EU/US/UK/AU)USB连接电缆, 塑料包装箱 |
|
|
|
超高精度
DS10Ncal_DG10Ncal |
辐射温度°C | 实测误差°C | % |
|
299.95 | 0.21 | 0.07% |
450.009 | 0.078 | 0.02% |
600.026 | 0.079 | 0.01% |
750.02 | 0.12 | 0.02% |
899.97 | 0.15 | 0.02% |
1050.1 | 0.83 | 0.08% |
1197.27 | 0.89 | 0.07% |
1397.5 | 1 | 0.07% |
1796.9 | 1.2 | 0.07% |
黑体炉型号一览:
1、黑体炉CS120 , 温度范围:–15~120°C
2、黑体炉CS400 , 温度范围:50~400°C
3、黑体炉CS500 , 温度范围:50~500°C
4、黑体炉CS1500 , 温度范围:300~1500°C
5、大口径黑体炉CS1500E,温度范围:300~1500°C,口径58mm
黑体炉用红外标准传递源Transfer Pyrometer
1、长波红外标准传递源PYROSPOT DY10Lcal (0~1000°C)
2、玻璃专用型红外标准传递源PYROSPOT DY10Gcal (100~1400°C)
3、透过火焰专用型红外标准传递源PYROSPOT DY10Fcal (200~1500°C)
4、短波高温红外标准传递源PYROSPOT DG10Ncal (300~1800°C)
5、短波高温红外标准传递源PYROSPOT DS10Ncal (600~3000°C)